不想用小程序做题? 浏览器做题网址: | 微信扫码进小程序 手机刷题 随时备考 | 扫码关注公众号 推送招聘公告 事业编考试试题 事业编备考资料 关注后回复:时政 免费领取下载: 时事政治试题电子版 | 微信公众号 及时获悉最新招考 |
【导读】厚职事业单位招聘网(www.kaosydw.com)提供事业单位招聘公告、岗位表、报名入口、考试时间。>>考试历年试题点此获取。当前事业单位考试信息详细内容请阅读下文!
山西农业大学2023年博士招聘公告
山西农业大学(山西省农业科学院)是我国著名高等农业学府,教育部本科教学评估优秀高校,山西省政府与农业农村部共建高校,全国首批深化创新创业教育改革示范高校,国家中西部基础能力建设入选高校。因工作需要,学校面向社会公开招聘博士研究生,现就有关事项公告如下。
一、引进专业
符合学校学科发展需要的相关专业,具体见附表。
二、引进条件
须符合学校各用人单位的引进条件。
三、引进人数
引进博士研究生(含在职)、博士后人员70名。
四、引进岗位
引进岗位为专业技术岗位。
五、报名时间与方式
(一)报名时间:2023年4月21日—5月20日。
(二)报名方式:对于符合条件的报名人员,通过山西农业大学公开招聘网站进行报名,报名网址:http://211.82.11.10:8083/zp.html。应聘人员同时在报名系统的附件中上传:
1.本人身份证扫描件;
2.个人简历;
3.发表论文、主持项目、获奖证书等主要科研成果;
4.本科、硕士阶段的学位证、毕业证扫描件(如果已取得博士学位证和毕业证的也一并上传);
5.博士后人员如已出站,提供博士后证书扫描件;
6.留学人员须提供教育部中国留学服务中心出具的国(境)外学历学位认证书。
六、保障机制
(一)安家费、科研启动费
引进博士人才的待遇根据不同学科、单位引进的不同层次人才区分档次,具体待遇如下表:
等级 | 薪酬待遇 | 安家费 | 科研启动费 |
一档 | 前3年:享受副高七级待遇(在职人员已取得正高级职称的按实际受聘岗位执行) 3年后:按实际受聘岗位执行 | 博士30-40万元 博士后40-50万元 | 自然科学 30-50万元 |
人文社科 20-30万元 | |||
二档 | 博士25-30万元 博士后35-40万元 | 自然科学 20-30万元 | |
人文社科 15-20万元 | |||
三档 | 所聘岗位正常薪酬待遇 | 博士22-25万元 博士后32-35万元 | 自然科学 10-20万元 |
人文社科 10-15万元 | |||
四档 | 博士20万元 博士后30万元 | 自然科学 5-10万元 | |
人文社科 3-10万元 |
以上安家费均含省来晋奖励经费,因个人原因无法获批省来晋奖励经费,学校不再补齐。
安家费、科研启动费前三年发放50%,首个聘期(三年)结束后根据考核情况发放剩余部分。
(二)太原市人才补贴政策
根据太原市人才引进补贴政策执行。目前标准为:符合申报条件的全日制博士研究生每月生活补助5000元(获省级相应财政补助的每月补助标准为3333元),享受五年;来并工作当年补贴学费18000元,工作满3年补贴12000元;购房补贴20万元。
(三)“一事一议”政策
科研业绩特别突出、发展潜力巨大的人才,优势特色科研领域、重点科研团队和平台急需人才,或其他未尽事项可申请“一人一议”、“一事一议”研究确定引进有关事项,可享受年薪制,也可柔性引进。
七、地理位置及交通
学校(院)现有太谷校区和太原龙城校区两个校区以及遍布全省各地的研究机构。
龙城校区距离太原武宿国际机场8公里,距离太原南站(高铁站)4公里,距离太原火车站10公里。太谷校区距离太原武宿国际机场50公里,距离太谷火车站2.6公里,距离太谷西站(高铁站)9.5公里,距离太谷东站(高铁站)7公里,距离太谷高速口10公里。
八、联系方式
联系人:吕老师、李老师、安老师
联系电话:0354-6285291
附:各单位引进博士人才岗位表
引进单位 | 引进 人数 | 学科(专业)及其他要求 | 联系方式 | 工作地点 |
农学院 | 2 | 作物学学科(作物栽培学与耕作学、作物遗传育种) | 联系人:晋老师 联系电话:0354-6288344 | 龙城校区/太谷校区 |
植物保护学院 | 3 | 农业昆虫与害虫防治; 植物保护、植物检疫(主要从事植物检疫、生物安全方面的研究); 生物制药、生物工程、制药工程(最好熟悉生物制药相关工艺流程,有生物制药工程和设计经验优先) | 联系人:牛老师、武老师 联系电话:0351-7126480 | 龙城校区/太谷校区 |
动物科学学院 | 2 | 特种经济动物饲养学、动物营养与饲料科学、动物环境控制与健康养殖、动物遗传育种与繁殖 | 联系人:张老师 联系电话:18135447928 | 龙城校区/太谷校区 |
动物医学学院 | 2 | 基础兽医学、预防兽医学 | 联系人:李老师 联系电话:0354-6288337 | 太谷校区 |
草业学院 | 1 | 饲草学(饲草生产及加工、利用等相关方向); 草坪学(草坪学、观赏植物等相关方向) | 联系人:孟老师、梁老师 联系电话:0354-6285933、0354-6288837 | 太谷校区 |
资源环境学院 | 2 | 公共管理(土地管理研究方向)、土地资源管理、测绘、地理信息科学等相关领域 | 联系人:李老师 联系电话:0351-7126726 | 龙城校区/太谷校区 |
园艺学院 | 2 | 果树学、蔬菜学、茶学、花卉、设施园艺等研究方向;农业机械化工程(设施园艺)研究方向 | 联系人:王老师 联系电话:0354-6285906 | 龙城校区/太谷校区 |
食品科学与工程学院 | 3 | 酿酒工程、葡萄与葡萄酒学、智能酿造工程、食品机械;农产品加工及贮藏工程;食品科学。海外优先,有食品工程类背景优先 | 联系人:郝老师 联系电话:0354-6288325 | 太谷校区 |
农业经济管理学院 | 2 | 管理学、经济学 | 联系人:吕老师 联系电话:18734446659 | 太谷校区 |
生命科学学院 | 4 | 动物学、基础医学相关方向; 生物工程、发酵工程相关方向; 生物信息学相关专业(精通Linux操作,能够熟练使用Perl、R、Python中至少一种编程语言,或者熟悉二/三代测序,并具有高通量测序数据分析经验); 中药学相关学科方向 | 联系人:赵老师 联系电话:0351-7965586 | 太谷校区 |
林学院 | 2 | 森林培育学、森林经理学、水土保持与荒漠化防治、森林生态学、土壤学(林木种苗培育、林分结构调控、林业遥感与信息技术、土壤侵蚀过程机理、生态系统碳循环方向) | 联系人:毛老师 联系电话:0354-6288329 | 太谷校区 |
农业工程学院 | 2 | 农业工程(农业机械化工程、农业电气化与自动化)、机械工程、动力工程及工程热物理(动力机械及工程、流体机械及工程)、电气工程、电子科学与技术、控制科学与工程 | 联系人:王老师 联系电话:15340818218 | 太谷校区 |
信息科学与工程学院 | 2 | 计算机科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、农业工程、光学、农业类专业的生物信息方向等 | 联系人:刘老师 联系电话:0354-6289508 | 太谷校区 |
公共管理学院 | 3 | 公共管理学、法学、政治学、社会学、农林经济管理、经济学 | 联系人:郝老师 联系电话:13835487846 | 太谷校区 |
软件学院 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程、数字媒体技术、人工智能、模式识别、数据科学与大数据、控制系统工程、自动化控制、数学、统计学 | 联系人:樊老师 联系电话:0354-6287059 | 太谷校区 |
城乡建设学院 | 1 | 农业工程(农业水土工程); 水利工程(水文学及水资源、水力学及河流动力学、水工结构工程、水利水电工程); 土木工程(岩土工程、结构工程、市政工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程); 城乡规划学; 建筑学(建筑历史与理论、建筑设计及其理论、建筑技术科学); 风景园林学; 林学(园林植物与观赏园艺); 美术学 | 联系人:周老师 联系电话:0354-6287420 | 太谷校区 |
马克思主义学院 | 3 | 马克思主义理论及相关学科 | 联系人:梁老师、张老师 联系电话:18935447359、13753461806 | 龙城校区/太谷校区 |
基础部 | 3 | 英语(英语语言文学)、数学、化学、物理(理论物理、原子与分子物理、光学) | 联系人:孙老师 联系电话:13935415188 | 太谷校区 |
棉花研究所 | 2 | 园艺学(果树学、蔬菜学); 作物学(作物栽培学与耕作学、作物遗传育种); 生物学(植物学、遗传学、生物化学与分子生物学); 植物保护(植物病理学、农业昆虫与害虫防治); 畜牧学(动物遗传育种与繁殖) | 联系人:高老师 联系电话:0359-2164241 | 运城市盐湖区 |
小麦研究所 | 2 | 作物学(作物栽培学与耕作学、作物遗传育种)和土壤学等相关学科; 生物学(生物化学与分子生物学)等相关学科; 生物工程(农业电气化与自动化)等相关学科 | 联系人:许老师、王老师 联系电话:0357-2882797、15135350006、18234786688 | 临汾市尧都区 |
谷子研究所 | 1 | 作物学(作物栽培学与耕作学、作物遗传育种);蔬菜学;生态学(植物学方向);生物信息学等 | 联系人:王老师 联系电话:0355-2204063 | 长治市潞州区 |
经济作物研究所 | 1 | 作物遗传育种、作物栽培学与耕作学、果树学、植物病理学、草学、生态学(草地生态方向)等相关学科 | 联系人:郝老师 联系电话:0358-3320091、18935431238 | 龙城校区/吕梁市汾阳市 |
高粱研究所 | 2 | 食品科学与工程/生物工程;作物学/园艺学等相关学科 | 联系人:于老师、乔老师 联系电话:0354-8593525、0354-8393505 | 晋中市榆次区 |
高寒区作物研究所 | 1 | 作物栽培学与耕作学、作物遗传育种、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、土壤学、植物营养学、果树学、蔬菜学、植物生态学、发育生物学、草学、食品科学与工程、农产品加工及贮藏工程等相关学科 | 联系人:帅老师 联系电话:0352-5168822 | 大同市平城区 |
玉米研究所 | 1 | 作物栽培学与耕作学、作物遗传育种 | 联系人:韩老师、李老师 联系电话:0350-8622617、13803449940 | 忻州市忻府区 |
果树研究所 | 2 | 园艺学(果树方向)、生物学(葡萄与葡萄酒方向) | 联系人:侯老师 联系电话:0354-6215012、13834836546 | 龙城校区/晋中市太谷区 |
生态农牧研究所 | 1 | 作物学、畜牧学、兽医学、草学 | 联系人:靳老师 联系电话:13934429698 | 朔州市 |
水土保持科学研究所 | 1 | 农业水土工程、土壤学、水土保持与荒漠化防治 | 联系人:郝老师 联系电话:0351-4381538 | 龙城校区 |
山西功能农业研究院 | 1 | 食品科学与工程(食品生物化学相关方向、食品组分与营养相关方向等) | 联系人:孙老师 联系电话:13623541985 | 太谷校区 |
山西功能食品研究院 | 1 | 微生物学(食药用菌方向); 食品科学与工程(果蔬研究方向) | 联系人:刘老师 联系电话:0351-7111091、0351-7111080 | 龙城校区 |
山西有机旱作农业研究院 | 1 | 作物遗传育种、农业资源与环境(研究方向:农业废弃物资源化利用) | 联系人:徐老师 联系电话:0351-7125695 | 龙城校区 |
乡村调查研究院 | 1 | 农林经济管理、应用经济学、社会保障和作物学 | 联系人:吕老师 联系电话:0351-7070090、13503515458 | 龙城校区 |
山西功能农产品检验检测中心 | 1 | 植物保护(植物病理学、农业昆虫与害虫防治、农药学)、化学类、食品科学与工程类 | 联系人:王老师 联系电话:0351-7965396 | 龙城校区 |
农业基因资源研究中心 | 1 | 生物信息学、作物遗传育种、分子生物学、种质资源学等学科 | 联系人:马老师 联系电话:0351-7639211 | 龙城校区 |
山西省蚕业科学研究院 | 1 | 特种经济动物饲养类、植物学类、生物类 | 联系人:张老师 联系电话:13935975187 | 运城市盐湖区 |
生态环境产业技术研究院 | 2 | 生态学、农业微生物、植物营养学 | 联系人:靳老师 联系电话:0351-7639388 | 龙城校区 |
山西省后稷实验室(杂粮生物育种山西省实验室) | 2 | 作物遗传育种,生物学相关学科方向 | 联系人:高老师 联系电话:18235430887 | 龙城校区/太谷校区 |
学生工作部 | 3 | 辅导员岗位,不限专业,要求中共党员或中共预备党员;学校不提供安家费与科研启动费 | 联系人:陈老师 联系电话:0354-6289991 | 太谷校区 |
期刊中心 | 1 | 涉农学科,植物保护、林学等学科优先 教辅岗;学校不提供安家费与科研启动费 | 联系人:马老师 联系电话:0354-6288282 | 龙城校区 |
参加事业编考试必看:
1、更多事业单位招聘信息访问事业单位招聘网(www.kaosydw.com)
2、点击查看:全国事业单位考试时间
3、点击查看:全国各省事业单位考试科目/考试内容
4、点击查看:2023全国事业单位招聘公告汇总
5、推荐:社区工作者考试网(sq.chinasydw.cn)
6、推荐:山东事业单位招聘网(sd.chinasydw.cn)
7、推荐:北京事业单位招聘网(bj.chinasydw.cn)
8、推荐:江苏事业单位招聘网(js.chinasydw.cn)
9、厚职事业单位招聘网提供的以上信息仅供参考,如有疑义,请考生以权威部门公布的内容为准!
第一时间推送:
全国招聘招考信息
技巧、试卷、资料
公众号名称:厚职事考招聘信息
扫码关注,接收每日推送和资源礼包