不想用小程序做题? 浏览器做题网址: | 微信扫码进小程序 手机刷题 随时备考 | 扫码关注公众号 推送招聘公告 事业编考试试题 事业编备考资料 关注后回复:时政 免费领取下载: 时事政治试题电子版 | 微信公众号 及时获悉最新招考 |
【导读】厚职事业单位招聘网(www.kaosydw.com)提供事业单位招聘公告、岗位表、报名入口、考试时间。>>考试历年试题点此获取。当前事业单位考试信息详细内容请阅读下文!
贵州工程应用技术学院2023年人才引进简章
一、学校简介
贵州工程应用技术学院创建于1938年,历经贵州省立毕节师范学校、毕节半耕半读师范学校、毕节师范专科学校等时期。1993年,教育部定名为毕节师范高等专科学校。2005年3月,毕节师范高等专科学校与毕节教育学院合并组建毕节学院,成为全日制普通本科高等学校。2014年5月,经教育部批准,毕节学院更名为贵州工程应用技术学院。
学校系教育部“对口支援西部地区高等学校计划”对口支援项目高校、全国创新创业典型经验高校、国家百所产教融合应用型项目建设高校、教育部“科学工作能力提升计划(百千万工程)”首批项目试点院校、全国国防教育特色学校、国家级专业技术人员继续教育基地、贵州省转型发展试点高校、贵州省教育综合改革试点高校、贵州省创新创业教育改革示范高校。
学校占地面积1100余亩,教学科研仪器设备总值超过1.29亿,纸质图书115万册,中外文数据电子资源平台10个。学校设有15个教学院、47个本科专业,学科门类涵盖工学、理学、教育学、文学、管理学、艺术学等7个学科。有教职工870人,汇聚了一支由全国优秀教师、省管专家、省级学术带头人、省级教学名师、省级优秀教师、市管专家和教授、博士等为代表的高素质人才团队。有来自全国18个省、市、自治区的全日制本科学生12000余人。
学校现有省级区域一流建设培育学科1个、省级特色重点学科1个、省级重点学科3个、省级重点支持学科4个及省级一流本科专业建设点6个、省级特色专业1个、省级综合改革专业6个,省级精品课程2门;建有贵州省重点实验室1个、大学科技园1个、省级众创空间1个、省级高校特色重点实验室4个、省市共建重点实验室1个、省级2011协同创新中心1个、省级工程中心4个、省级人文社科示范基地1个、省级科普示范基地1个、省级实验教学示范中心4个、国家级大学生校外实践教育基地1个、省级产学研基地2个、省级大学生创新创业训练中心3个、毕节市人力资源产业园贵工程园区等平台;获批教育部新工科建设项目2项,新文科建设项目1项,省级卓越人才培养计划项目5项、省级一流课程4门,一流平台1个,一流教学管理团队1个、省级本科教学质量工程改革项目100余项,省级教学成果奖9项;省级科技创新人才团队5个、省级教学团队2个;计算机科学与技术专业、汉语言文学专业在贵州省本科高校本科专业评估中获得第三名的好成绩。近三年来,学校承担了50多项国家级、省部级科研项目。
面向未来,贵州工程应用技术学院秉承“艰苦创业、不断进取”的办学精神,坚持以兴学育人为根本,以培养服务工业化、城镇化建设等需要的一线工程师和服务基础教育需要的一线教师为目标,立足毕节、服务贵州、面向全国,不断深化产教融合、校企合作,深化教学改革、提升教学质量和办学水平,努力建设特色鲜明的高水平应用技术大学,为开创百姓富、生态美的多彩贵州新未来作出更大贡献。
二、需求计划
序号 | 需求 岗位 | 需求专业 | 职称 要求 | 学历学位要求 | 数量 | 履历要求 | 需求描述 | ||
门类 | 一级专业 | 二级专业 | |||||||
1 | 人文学院专业技术岗位 | 文学、哲学、历史学 | 中国语言文学、新闻传播学、哲学、考古学、中国史、世界史 | —— | 无 | 博士研究生 | 2 | 无 | 无 |
文学 | 中国语言文学 | 中国现当代文学、文艺学、语言学及应用语言学 | 无 | 硕士研究生及以上 | 2 | 无 | 本硕专业相近 | ||
新闻传播学 | —— | ||||||||
艺术学 | 艺术硕士 | 戏剧、戏曲、电影、广播电视、艺术(广播电视) | |||||||
戏剧与影视学 | —— | ||||||||
2 | 师范学院专业技术岗位 | 教育学 | 教育学、心理学 | —— | 无 | 博士研究生 | 2 | 无 | 无 |
教育学 | 心理学 | 应用心理学 | 无 | 硕士研究生及以上 | 1 | 无 | 无 | ||
教育学 | 教育学 | 学前教育学 | 无 | 1 | 无 | 无 | |||
3 | 马克思主义学院专业技术岗位 | 哲学、经济学、法学 | 哲学、理论经济学、政治学、社会学、马克思主义理论 | —— | 无 | 博士研究生 | 4 | 无 | 中共党员(含预备党员) |
哲学、经济学、法学 | 哲学、理论经济学、政治学、社会学 | 马克思主义哲学、伦理学、政治经济学、政治学理论、中共党史、社会学 | 无 | 硕士研究生及以上 | 2 | 无 | 中共党员(含预备党员) | ||
法学 | 马克思主义理论 | 马克思主义理论、马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、思想政治教育、中国近现代史基本问题研究 | 无 | 3 | 无 | 中共党员(含预备党员) | |||
4 | 经济与管理学院专业技术岗位 | 管理学 | 工商管理 | —— | 无 | 博士研究生 | 3 | 无 | 无 |
管理学 | 工商管理 | 财务管理、市场营销、旅游管理 | 无 | 硕士研究生 及以上 | 1 | 无 | 无 | ||
5 | 体育学院专业技术岗位 | 教育学 | 体育学 | —— | 无 | 博士研究生 | 2 | 无 | 无 |
教育学 | 体育学 | 体育教育训练学 | 无 | 硕士研究生及以上 | 1 | 无 | 田径方向,具有二级运动员资格证书 | ||
教育学 | 体育学 | 体育教育训练学 | 无 | 1 | 无 | 排球方向,具有二级运动员资格证书 | |||
教育学 | 体育学 | 体育教育训练学 | 无 | 1 | 无 | 体育舞蹈方向 | |||
6 | 机械工程学院专业技术岗位 | 工学 | 机械工程 | —— | 无 | 博士研究生 | 2 | 无 | 无 |
工学 | 机械工程 | —— | 技师或实验师或工程师 | 硕士研究生及以上 | 1 | 无 | 无 | ||
7 | 外国语学院专业技术岗位 | 文学 | —— | 外国语言学及应用语言学(海外学历专业领域为应用语言学方向) | 无 | 硕士研究生及以上 | 2 | 无 | 无 |
文学 | 外国语言文学 | —— | 无 | 博士研究生 | 2 | 无 | 无 | ||
8 | 土木建筑工程学院专业技术岗位 | 工学、管理学 | 土木工程、管理科学与工程、水利工程、建筑学、力学 | —— | 无 | 博士研究生 | 5 | 无 | 无 |
工学、管理学 | 土木工程、管理科学与工程、水利工程、建筑学 | 岩土工程、结构工程、市政工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、工程项目管理、工程管理、工程财务与造价管理、水利水电工程、水工结构工程、建筑历史与理论、建筑设计及其理论、建筑技术科学 | 无 | 硕士研究生及以上 | 2 | 无 | 无 | ||
9 | 信息工程学院专业技术岗位 | 工学、理学 | 计算机科学与技术、软件工程、数学 | —— | 无 | 博士研究生 | 4 | 无 | 无 |
工学 | 计算机科学与技术、软件工程 | —— | 无 | 硕士研究生及以上 | 3 | 无 | 无 | ||
10 | 化学工程学院专业技术岗位 | 工学、理学、医学、农学 | 化学工程与技术、化学、药学、植物保护 | —— | 无 | 博士研究生 | 4 | 无 | 无 |
工学 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 无 | 硕士研究生及以上 | 1 | 无 | 研究方向为锂电池材料 | ||
理学 | 化学 | 无机化学、物理化学 | |||||||
11 | 矿业工程学院专业技术岗位 | 工学、理学 | 地质资源与地质工程、地质学、安全科学与工程、测绘科学与技术、矿业工程、力学、机械工程 | —— | 无 | 博士研究生 | 5 | 无 | 无 |
工学 | 安全科学与工程、资源与环境 | 安全科学与工程、安全工程 | 无 | 硕士研究生及以上 | 1 | 无 | 无 | ||
工学 | 测绘科学与技术、资源与环境 | 大地测量学与测量工程、摄影测量与遥感、测绘科学与技术、矿山空间信息学与沉陷控制工程、矿山与地下测量、测绘工程 | 无 | 2 | 无 | 无 | |||
12 | 理学院专业技术岗位 | 理学、工学 | 数学、物理学、电子科学与技术 | —— | 无 | 博士研究生 | 6 | 无 | 无 |
理学 | 数学 | —— | 无 | 硕士研究生及以上 | 2 | 无 | 无 | ||
理学 | 物理学 | —— | 无 | 1 | 无 | 无 | |||
工学 | 电子科学与技术 | —— | 无 | 2 | 无 | 无 | |||
13 | 生态工程学院专业技术岗位 | 理学 工学 | 地理学 测绘科学与技术 | 地图学与地理信息系统、地理学、地图制图学与地理信息工程 | 无 | 硕士研究生及以上 | 1 | 无 | 本科专业为地理信息科学、计算机类、测绘工程 |
理学 | 地理学、生物学、地质学、生态学、环境科学与工程 | —— | 无 | 博士研究生 | 4 | 无 | 无 | ||
工学 | 测绘科学与技术、地质资源与地质工程、环境科学与工程、风景园林学、食品科学与工程 | —— | 无 | 无 | 无 | ||||
农学 | 环境科学与工程、作物学、园艺学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、林学、草学、食品科学与工程、风景园林学 | —— | 无 | 无 | 无 | ||||
14 | 艺术学院专业技术岗位 | 艺术学 | 美术学、音乐与舞蹈学 | —— | 无 | 博士研究生 | 2 | 无 | 无 |
艺术学 | —— | 音乐学、艺术学、音乐美学、钢琴、音乐表演、作曲与作曲技术理论、电子音乐 | 无 | 硕士研究生及以上 | 2 | 无 | 本硕专业相近 | ||
艺术学 | —— | 工艺美术、工业设计工程、陶瓷艺术设计、陶瓷工艺、漆器工艺、金属工艺、玻璃工艺、编结工艺、绣结工艺、雕刻工艺 | 无 | 1 | 无 | ||||
15 | 彝学研究院专业技术岗位 | 文学、法学、历史学、哲学 | —— | —— | 无 | 博士研究生 | 2 | 无 | 无 |
16 | 试验区研究院专业技术岗位 | 经济学 | —— | —— | 无 | 博士研究生 | 2 | 无 | 无 |
17 | 循环经济研究院专业技术岗位 | 工学 | 农业工程 | 农业生物环境与能源工程 | 无 | 博士研究生 | 1 | 无 | 无 |
理学 | 生物学 | 微生物学 | 无 | 博士研究生 | 1 | 无 | 无 | ||
18 | 教务处管理岗位 | 文学 | 中国语言文学 | —— | 无 | 硕士研究生及以上 | 1 | 无 | 无 |
教育学 | 教育学 | 教育学、课程与教学论 | 无 | 1 | 无 | 无 | |||
19 | 审计处管理岗位 | 管理学、经济学 | 工商管理、会计硕士、审计硕士 | 会计学、审计学、会计、审计 | 无 | 硕士研究生及以上 | 1 | 无 | 无 |
20 | 发展规划处管理岗位 | 教育学、理学 | 教育学、数学 | 高等教育学、概率论与数理统计 | 无 | 硕士研究生及以上 | 1 | 无 | 无 |
21 | 宣传部管理岗位 | 文学 | 中国语言文学、新闻传播学 | 汉语言文字学、新闻学、新闻传播学、新媒体、网络与新媒体、广播电视学 | 无 | 硕士研究生及以上 | 1 | 无 | 无 |
22 | 组织部管理岗位 | 法学、哲学、文学 | 马克思主义理论、哲学、中国语言文学 | 马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究、思想政治教育、当代中国社会发展、党的建设、马克思主义哲学、中国哲学、外国哲学、美学、逻辑学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学 | 无 | 硕士研究生及以上 | 1 | 无 | 中共党员 |
23 | 国有资产管理处管理岗位 | 管理学 理学 | 会计硕士、工商管理 | 会计、会计学、(海外学历专业领域需为会计、金融管理方向) | 无 | 硕士研究生及以上 | 1 | 无 | 无 |
工学 | 计算机科学与技术 | —— | |||||||
24 | 学生处管理岗位 | 法学、文学 | 马克思主义理论、中国语言文学 | —— | 无 | 硕士研究生及以上 | 1 | 无 | 无 |
学生处(辅导员)专业技术岗位1 | 法学 | 政治学、民族学、马克思主义理论 | —— | 无 | 硕士研究生及以上 | 2 | 无 | 中共党员(含预备党员) | |
学生处(辅导员)专业技术岗位2 | 教育学 | 心理学、教育学 | —— | 无 | 2 | 无 | |||
学生处(辅导员)专业技术岗位3 | 文学 | 中国语言文学 | —— | 无 | 1 | 无 | |||
25 | 图书馆专业技术岗位 | 管理学 | 图书情报与档案管理、图书情报硕士 | —— | 无 | 硕士研究生及以上 | 1 | 无 | 无 |
工学、理学 | 计算机科学与技术、网络空间安全、软件工程、信息与通信工程、电子科学与技术 | —— | 无 | 硕士研究生及以上 | 2 | 无 | 无 | ||
27 | 学报编辑部专业技术岗位 | 理学、工学 | 计算机科学与技术、数学、物理学 | 计算机应用技术、计算机软件与理论、计算机系统结构、基础数学、应用数学、理论物理 | 无 | 硕士研究生及以上 | 1 | 无 | 无 |
140 | 纪委管理岗位 | 法学 | 法学 | —— | 无 | 硕士研究生及以上 | 1 | 无 | 中共党员 |
28 | 国际合作交流处管理岗位 | 文学 | 翻译硕士、外国语言文学 | 英语口译、英语语言文学 | 无 | 硕士研究生及以上 | 1 | 无 | 1.中共党员; 2.本硕专业相近; 3.具有TEM-8证书 |
29 | 学校办公室管理岗位 | 文学 | 中国语言文学、新闻传播学 | —— | 无 | 硕士研究生及以上 | 1 | 无 | 无 |
新闻与传播硕士 | 新闻与传播 | ||||||||
管理学 | 公共管理、图书情报与档案管理 | 行政管理、档案学、图书情报与档案管理 | |||||||
30 | 工会管理岗位 | 管理学 | 公共管理、工商管理 | 电子政务、电子商务、公共管理信息化理论与技术 | 无 | 硕士研究生及以上 | 1 | 无 | 无 |
31 | 团委管理岗位 | 法学 | 法学、马克思主义理论 | 法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、思想政治教育、中国近现代史基本问题研究 | 无 | 硕士研究生及以上 | 1 | 无 | 无 |
三、引进程序
1.报名。
报名采取现场报名和网上报名方式进行。现场报名:需填写《附件1:毕节市2023年第一批次“人才强市”引才计划报名表》,提供本人有效身份证、毕业证、学位证、专业技术职称证、获奖证书以及对应职位所需材料原件及复印件(2023年应届毕业生未取得学位证、毕业证的,需提供就业推荐表和学籍在线验证报告)。网上报名:需将上述材料扫描件压缩发送至bjcrsc302@126.com邮箱,邮件主题请注明“姓名+学历+所学专业+应聘岗位”。
2.资格审查。
3.面谈测评。
4.体检。
5.考察。
6.公示。
7.办理聘用手续。
四、联系方式
1.联系地址:贵州省毕节市七星关区学院路1号,邮编:551700。
2.电子邮箱:bjcrsc302@126.com。
3.咨询电话:0857—8330261,联系人:黄老师、韩老师。
五、附件
附件1:毕节市2023年第一批次“人才强市”引才计划报名表.xls
参加事业编考试必看:
1、更多事业单位招聘信息访问事业单位招聘网(www.kaosydw.com)
2、点击查看:全国事业单位考试时间
3、点击查看:全国各省事业单位考试科目/考试内容
4、点击查看:2023全国事业单位招聘公告汇总
5、推荐:社区工作者考试网(sq.chinasydw.cn)
6、推荐:山东事业单位招聘网(sd.chinasydw.cn)
7、推荐:北京事业单位招聘网(bj.chinasydw.cn)
8、推荐:江苏事业单位招聘网(js.chinasydw.cn)
9、厚职事业单位招聘网提供的以上信息仅供参考,如有疑义,请考生以权威部门公布的内容为准!
第一时间推送:
全国招聘招考信息
技巧、试卷、资料
公众号名称:厚职事考招聘信息
扫码关注,接收每日推送和资源礼包