不想用小程序做题? 浏览器做题网址: | 微信扫码进小程序 手机刷题 随时备考 | 扫码关注公众号 推送招聘公告 事业编考试试题 事业编备考资料 关注后回复:时政 免费领取下载: 时事政治试题电子版 | 微信公众号 及时获悉最新招考 |
【导读】厚职事业单位招聘网(www.kaosydw.com)提供事业单位招聘公告、岗位表、报名入口、考试时间。>>考试历年试题点此获取。当前事业单位考试信息详细内容请阅读下文!
西安外国语大学2022年教师岗位公开招聘公告
西安外国语大学是新中国最早创建的4所外语院校之一,陕西省重点建设的高水平大学,博士学位授予权单位,博士后科研流动站设站单位,是西北地区唯一一所主要外语语种齐全,以人文学科为主体,社会学科、管理学科和理学学科协调发展的多学科外国语大学,是国家西部重要的外语人才培养基地,在西北地区的外语教育教学和研究领域发挥着不可替代的作用。
为满足学校事业发展需要,加强师资队伍建设,现面向海内外公开招聘教师岗位(含教学为主型、科研为主型)人员,现公告如下:
一、招聘条件
(一)基本条件
1.具有中华人民共和国国籍,遵守宪法和法律。
2.热爱教育事业,具有良好的品行和职业道德,学风严谨,师德高尚。
3.具备岗位所需的学历学位、专业知识、学术研究能力。
4.身心健康,能适应岗位要求。
(二)必备条件
1.具有博士学位、研究生学历的应聘人员应为1983年7月1日及以后出生;具有博士学位的副高级及以上职称应聘人员应为1979年7月1日及以后出生;具有硕士学位、研究生学历或学士学位、本科学历的应聘人员,应为1994年7月1日及以后出生;出生时间以身份证号为准。
2.应聘人员最后学历学位应在2022年12月31日前取得,国(境)外学历学位需取得教育部学历学位认证,且可以通过教育部派遣回国工作。具有硕士学位、研究生学历或学士学位、本科学历的应聘人员各学历阶段均应在海内外知名高校或科研机构取得。
3.应聘人员一般应达到大学英语六级及以上水平(或425分及以上),应聘艺术学院、体育部岗位人员要求达到大学英语四级及以上水平(或425分及以上)。具有博士学位或副高级及以上职称、非英语外语类专业毕业生或海外学历学位获得者该项可不做要求。
4.个别岗位有特殊要求的按相关岗位要求进行。
二、招聘岗位及要求
西安外国语大学2022年教师岗位招聘计划(事业编制) | ||||||||
序号 | 教学岗位 招聘单位 | 学科/专业 | 研究方向(领域) 或承担任务 | 学历学位或 职称要求 | 招聘 人数 | 岗位类型 | 岗位要求 | 联系人及 联系方式 |
1 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究、马克思主义发展史、国外马克思主义、思想政治教育等 | 具有博士学位的研究生或副教授及以上职称5人; 优秀硕士1人 | 6 | 教学为主型 | 1.原则上应为中共党员; 2.对有志从事思政课教学科研工作,专业基础扎实的优秀博士,专业可放宽至法学、社会学、民族学、心理学等; 3.硕士应聘人员,本科、硕士研究生阶段均应为马克思主义理论相关专业。 | 张老师 02985319790 |
哲学 | 马克思主义哲学、中国哲学、外国哲学、伦理学、科技哲学等 | |||||||
历史学 | 中国近现代史、历史地理学、历史文献学、专门史、中国古代史、世界史等 | |||||||
政治学 | 政治学理论、科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史等 | |||||||
2 | 英文学院 | 英语语言文学 | 英国文学、跨文化交际、区域与国别研究、比较文学 | 具有博士学位的研究生或副教授及以上职称 | 4 | 教学为主型1人、科研为主型3人 | / | 乔老师 02985319471 |
外国语言学及 应用语言学 | 理论语言学(句法学、形态学、语言类型学等);应用语言学(语言习得、计算语言学、实验语言学、自然语言处理、语言信息处理、外语教育等) | 2 | 教学为主型1人、科研为主型1人 | |||||
翻译学 | 翻译理论与实践 | 2 | 教学为主型1人、科研为主型1人 | |||||
3 | 英语师范学院· 教育学院 | 教育学 | 比较教育学、高等教育学、教育学原理、课程与教学论等 | 具有博士学位的研究生或副教授及以上职称 | 6 | 教学为主型 | 外语专业背景者优先 | 赵老师 02985319846 |
英语语言文学 | 语言学、英语教学法、 英美文学等 | 3 | ||||||
4 | 日本文化经济学院 | 经济学、管理学 | 日语经贸 | 具有博士学位的研究生或副教授及以上职称 | 1 | 教学为主型 | 本科应为日语专业 | 谭老师 02985319061 |
计算机科学与技术、软件工程 | 语言人工智能 | 1 | 具有日语专业背景,能承担汉日双语授课任务 | |||||
日语语言文学 | 日本文学 | 1 | / | |||||
语言教育 | 1 | |||||||
5 | 欧洲学院 | 德语语言文学 | 文学、语言学、翻译理论与研究、区域与国别研究 | 具有博士学位的研究生或副教授及以上职称 | 4 | 教学为主型3人 科研为主型1人 | 各学历阶段专业一致或相近 | 高老师 02985319501 |
法语语言文学 | 语言学、翻译理论与研究、区域与国别研究 | 3 | 教学为主型 | |||||
西班牙语语言文学 | 翻译理论与研究、区域与国别研究、比较文学与跨文化研究 | 4 | 教学为主型3人 科研为主型1人 | |||||
欧洲语言文学 (意大利语) | 翻译理论与研究 | 2 | 教学为主型1人 科研为主型1人 | |||||
波兰语 | 语言学、文学、区域与国别研究 | 具有学士及以上学位、大学本科及以上学历 | 2 | 教学为主型 | ||||
罗马尼亚语 | 语言学、文学、区域与国别研究 | 2 | ||||||
匈牙利语 | 语言学、文学、区域与国别研究 | 具有硕士及以上学位 的研究生 | 2 | |||||
6 | 亚非学院 | 阿拉伯语专业及国别与区域研究领域相关专业 | 语言学、文学、区域与国别研究等 | 具有博士学位的研究生或副教授及以上职称2人; 具有硕士及以上学位的研究生3人 | 5 | 教学为主型 | 本科阶段所学专业应为阿拉伯语,优秀硕士的年龄可适度放宽至1989年11月1日及之后出生,最后学历为专业类院校的优先 | 陈老师 02985319402 |
印地语专业及国别与区域研究领域相关专业 | 语言学、文学、区域与国别研究等 | 具有硕士及以上学位 的研究生 | 1 | 本科阶段所学专业应为印地语 | ||||
朝鲜语专业及国别与区域研究领域相关专业 | 区域与国别研究 (经济、贸易方向) | 具有博士学位的研究生或副教授及以上职称 | 1 | 本科阶段所学专业应为朝鲜语 | ||||
马来语专业及国别与区域研究领域相关专业 | 语言学、文学、区域与国别研究等 | 具有硕士及以上学位的研究生1人;具有学士及以上学位、本科及以上学历1人 | 2 | 本科阶段所学专业应为马来语 | ||||
印尼语 | 印尼语相关领域教学与研究 | 具有硕士及以上学位 的研究生 | 1 | 本科阶段所学专业应为印尼语 | ||||
土耳其语 | 土耳其语相关领域教学与研究 | 具有博士学位的研究生或副教授及以上职称 | 1 | 本科阶段所学专业应为土耳其语 或具备本科程度相当的土耳其语专业水平 | ||||
乌尔都语 | 语言学等 | 具有学士及以上学位、本科及以上学历 | 2 | 本科阶段所学专业应为乌尔都语 | ||||
菲律宾语专业及国别与区域研究领域相关专业 | 语言学、文学、区域与国别研究等 | 2 | 本科阶段所学专业应为菲律宾语 | |||||
斯瓦西里语专业及国别与区域研究领域相关专业 | 语言学、文学、区域与国别研究等 | 具有硕士及以上学位的研究生1人;具有学士及以上学位、本科及以上学历1人 | 2 | 本科阶段所学专业应为斯瓦希里语,优秀硕士、学士年龄可适当放宽至1989年11月1日及以后出生 | ||||
7 | 俄语学院 | 俄语语言文学 | 文学、语言学、翻译、 区域与国别研究 | 具有博士学位的研究生或副教授及以上职称 | 3 | 教学为主型 | / | 何老师 02985319457 |
白俄罗斯语 | 白俄罗斯语相关领域教学与研究 | 具有学士及以上学位、本科及以上学历 | 1 | |||||
哈萨克语 | 哈萨克语相关领域教学与研究 | 具有硕士及以上学位 的研究生 | 1 | |||||
8 | 高级翻译学院 | 翻译学、外国语言学及应用语言学、英语语言文学 | 计算机辅助翻译与本地化、时政与外交新闻翻译、文化文学翻译、语言服务等翻译相关领域 | 具有博士学位的研究生或副教授及以上职称 | 4 | 教学为主型2人 科研为主型2人 | / | 贾老师 02985319393 |
9 | 商学院 | 工商管理类(会计学、审计学) | 上市公司会计与审计 | 具有博士学位的研究生或副教授及以上职称 | 3 | 科研为主型7人 教学为主型3人 | 胜任本专业教学与科研工作 | 李老师 02985319514 |
工商管理类(企业管理、国际商务、市场营销) | 组织行为学、战略与风险管理、国际商务 | 3 | ||||||
外国语言学及应用语言学、经管类专业 | 商务语言研究、商务文化研究、区域与国别研究、跨文化比较研究 | 1 | 胜任本专业教学与科研工作,具有英语语言与经管专业复合型教育背景者优先 | |||||
大数据管理与应用、管理信息系统、运筹学 | 大数据与组织、财务、营销 | 3 | 胜任本专业教学与科研工作,具有计算机、数学或信息管理专业背景者优先 | |||||
10 | 经济金融学院 | 国际贸易学 | 数字贸易、文化贸易、服务贸易、国际贸易实务、自由贸易区 | 具有博士学位的研究生或副教授及以上职称 | 1 | 科研为主型 | 服务贸易方向优先 | 张老师 02985319333 |
管理科学与工程、工商管理、应用经济学 | 信息管理、物流供应链管理、电子商务、国际商务、国际贸易学、世界经济 | 1 | / | |||||
计算机科学与技术 | 信息技术开发、大数据分析与应用 | 1 | ||||||
金融学 | 公司金融、金融工程、金融科技 | 2 | ||||||
11 | 中国语言文学学院 | 中国语言文学 | 古代文学、语言学(古代汉语、现代汉语)、汉语国际教育、文艺学 | 具有博士学位的研究生或副教授及以上职称 | 4 | 教学为主型 | / | 乔老师、 苟老师 02985319227 |
12 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学 | 新闻学或传播学 | 具有博士学位的研究生或副教授及以上职称 | 1 | 教学为主型 | 擅长数据挖掘与分析、精通量化研究方法、承担新闻传播学相关课程及教学科研工作 | 袁老师 02985319624 |
1 | 承担新闻传播、广电艺术、音视频制作等实务类课程 | |||||||
新闻传播学或 外国语言文学 | 国际传播或跨文化研究 | 1 | 科研为主型 | 承担国际新闻传播、语言传播等研究和教学工作 | ||||
13 | 旅游学院 (人文地理研究所) | 自然地理学 | 生态系统服务 | 具有博士学位的研究生或副教授及以上职称 | 1 | 科研为主型 | 具有全英授课能力 | 杜老师 02985319433 |
地图学与地理信息系统 | 地理信息系统应用研究领域 | 1 | ||||||
人文地理学 | 人文地理 | 1 | ||||||
旅游管理 (含酒店管理) | 旅游行为 | 2 | ||||||
14 | 艺术学院 | 考古学 | 艺术考古相关领域教学与研究 | 具有博士学位的研究生或副教授及以上职称 | 1 | 科研为主型 | / | 曹老师 02985319560 |
艺术学·艺术学理论 | 艺术理论相关领域教学与研究 | 1 | ||||||
戏剧与影视学 | 戏剧与电影学相关领域研究 | 1 | ||||||
15 | 国际关系学院 | 政治学理论、外交学、国际政治、国际关系、中外政治制度 | 中亚、南亚、中东欧 | 具有博士学位的研究生或副教授及以上职称 | 5 | 科研为主型2人 教学为主型3人 | 熟练掌握对象国语言能力者优先 | 张老师 02985319232 |
16 | 学报编辑部 | 英语语言文学 | 语言学、翻译学 | 具有博士学位的研究生或副教授及以上职称 | 2 | 科研为主型 | / | 吕老师 02985309400 |
17 | 区域与国别研究院 | 国别与区域研究 | 喜马拉雅研究 | 具有博士学位的研究生或副教授及以上职称的硕士生 | 1 | 科研为主型 | / | 熊老师 02985319373 |
社会学或民族学 | 社会调查与民族研究 | 具有博士学位的研究生且教授或正高职称 | 1 | |||||
世界史 | 中亚穆斯林社会文化研究 | 具有博士学位的研究生 | 1 | |||||
国别与区域研究 | 欧亚区域国别研究 | 1 | ||||||
18 | 翻译与跨文化研究院 | 翻译学 | 文学翻译研究 | 具有博士学位的研究生或副教授及以上职称的硕士生 | 2 | |||
19 | 国际舆情与国际传播研究院 | 新闻传播学 | 国际传播 | 具有博士学位的研究生或副教授及以上职称 | 1 | |||
20 | 人文社会科学研究院 | 企业管理 | 跨文化管理研究 | 具有博士学位的研究生或副教授及以上职称 | 1 | |||
21 | 外国语言文学研究院 | 外国语言学文学 | 翻译学 | 具有博士学位的研究生或副教授及以上职称 | 2 | 语种不限 | 米老师 02985309805 | |
语言学 | 1 | |||||||
文学 | 1 | |||||||
计算机相关专业 | 数据科学与大数据技术、 自然语言处理 | 1 | / | |||||
22 | 人工智能与语言认知神经科学实验室 | 计算机科学与技术 | 自然语言处理、语音分析 | 具有博士学位的研究生或副教授及以上职称 | 2 | / | 汪老师 02985319163 | |
生物医学工程、电子信息类、人工智能 | 医学图像处理 | 2 | ||||||
基础心理学、发展与教育心理学 | 情绪认知、神经语言学 | 2 |
西安外国语大学2022年教师岗位招聘计划(人事代理) | ||||||||
序号 | 教学岗位 招聘单位 | 学科/专业 | 研究方向(领域) | 招聘 人数 | 学历学位或 职称要求 | 岗位 类别 | 岗位要求 | 联系人及联系方式 |
1 | 通识教育学院 | 计算机类专业 | 计算机技术 | 1 | 具有硕士及以上学位的研究生或副教授及以上职称 | 教学为主型 | 各学历阶段专业一致或相近 | 薛老师 02985319348 |
2 | 新闻与传播学院 | 广播电视艺术学、 新闻与传播 | 广播电视实务 | 1 | 具有硕士及以上学位的研究生 | 1.擅长音视频剪辑、视频软硬件的使用 2.承担广播电视编导、播音主持艺术专业相关实务和理论课程 3.熟悉音视频设备应用、管理、调试 4.负责实验室管理和实验设备的日常维护 | 袁老师 02985319624 | |
3 | 艺术学院 | 戏剧与影视学·表演 | 表演理论与实践方向 | 2 | 具有硕士及以上学位的研究生 | 要求各学历阶段专业一致或相近,对具有相关专业领域实践经验的特别优秀人员,年龄要求上可放宽至1991年7月1日及以后出生,最后学历为专业类院校的优先 | 曹老师 02985319560 | |
戏剧与影视学·动画 | 网络多媒体艺术 | 1 | 本科须为设计学专业,对具有相关专业领域实践经验的特别优秀人员,年龄可适当放宽至1991年7月1日及以后出生 | |||||
艺术学 | 设计学·公共艺术 | 3 | 对具有相关专业领域实践经验的特别优秀人员,年龄可适当放宽至1991年7月1日及以后出生 | |||||
4 | 体育部 | 体育类相关专业 | 游泳、足球、羽毛球、乒乓球方向优先 | 4 | 具有硕士及以上学位的研究生 | 最高学历阶段应为体育类相关专业;专业领域特别优秀人员,年龄要求上可放宽至1991年7月1日及以后出生;一级及以上运动员优先 | 李老师 02985319423 |
三、招聘程序
(一)发布招聘公告
通过学校网站、微信公众号公开发布招聘信息。
(二)报名方式
应聘人员通过学校招聘系统网投报名,按要求提供相应材料。
(三)资格审查
各招聘单位、人事处按照学校公布的招聘计划对应聘人员进行资格审查。
(四)招聘单位考察
招聘单位按照学校公开招聘有关要求对应聘人员进行思想政治素质和业务能力双重考察,并安排体检及心理健康测评。
(五)审定拟聘人员
招聘单位将推荐人选报学校研究,审定拟聘人员。
(六)公示
学校对拟聘人员在人事处网站进行5个工作日的公示。
(七)签约及入职
学校与招录人员签订协议并办理入职手续。
四、待遇保障
按照学校政策为招录人员兑现工资、保险及各项福利待遇。符合学校人才引进的人员可按照学校有关规定享受相应人才待遇。
招录的非通用语种专业本科毕业生,与学校签订提前选留协议,在符合相关要求后纳入事业编制。
五、其他
(一)学校招聘系统网址(http://zp.xisu.edu.cn链接打开建议使用谷歌浏览器或360浏览器极速模式),应聘人员按照系统提示及报名要求进行网上报名。
(二)联系方式
招聘单位联系人:见各单位招聘计划栏
人事处工作联系人:廖老师、郝老师
联系方式:029-85319339
高层次人才工作联系人:侯老师
联系方式:029-85319352
参加事业编考试必看:
1、更多事业单位招聘信息访问事业单位招聘网(www.kaosydw.com)
2、点击查看:全国事业单位考试时间
3、点击查看:全国各省事业单位考试科目/考试内容
4、点击查看:2023全国事业单位招聘公告汇总
5、推荐:社区工作者考试网(sq.chinasydw.cn)
6、推荐:山东事业单位招聘网(sd.chinasydw.cn)
7、推荐:北京事业单位招聘网(bj.chinasydw.cn)
8、推荐:江苏事业单位招聘网(js.chinasydw.cn)
9、厚职事业单位招聘网提供的以上信息仅供参考,如有疑义,请考生以权威部门公布的内容为准!
第一时间推送:
全国招聘招考信息
技巧、试卷、资料
公众号名称:厚职事考招聘信息
扫码关注,接收每日推送和资源礼包