不想用小程序做题? 浏览器做题网址: | 微信扫码进小程序 手机刷题 随时备考 | 扫码关注公众号 推送招聘公告 事业编考试试题 事业编备考资料 关注后回复:时政 免费领取下载: 时事政治试题电子版 | 微信公众号 及时获悉最新招考 |
【导读】厚职事业单位招聘网(www.kaosydw.com)提供事业单位招聘公告、岗位表、报名入口、考试时间。>>考试历年试题点此获取。当前事业单位考试信息详细内容请阅读下文!
根据国家和省有关规定,依据《关于转发黑龙江省事业单位公开招聘工作人员实施细则的通知》(哈人社发〔2015〕95号)精神,经哈尔滨市呼兰区人民政府同意,呼兰区教育系统所属事业单位决定面向社会公开招聘中小学教师,现公告如下:
一、招聘原则
招聘工作坚持公开、平等、竞争、择优原则。实行岗位公开,自愿申报,择优选拔。
二、招聘数量
此次公开招聘中小学教师91人,全部为初级专业技术岗位,具体招聘岗位、人数、条件等详见《2021年哈尔滨市呼兰区教育系统所属事业单位公开招聘中小学教师计划表》(以下简称《招聘计划表》)。
三、公告发布网站
哈尔滨市人民政府官网人力资源和社会保障局链接:
http://xxgk.harbin.gov.cn/col/col11570/index.html
或登陆http://www.harbin.gov.cn进入哈尔滨市人民政府网站→导航链接→市政府部门网站→“人力资源和社会保障局”→通知公告栏查询即可。
哈尔滨市呼兰区人民政府门户网站:
http://www.hulan.gov.cn
四、招聘条件
(一)基本条件
1.具有中华人民共和国国籍;
2.拥护中国共产党的领导和党的路线、方针、政策,遵守宪法和法律;
3.具有岗位工作所需要的专业素质和能力,身体健康;
4.港、澳、台地区或海外留学人员报考的学历、学位,需经国家教育部认证,并且专业名称与《招聘计划表》专业名称一致或相近,可不受《招聘计划表》中“统招”学习形式限制;
5.考生年龄要求:满18周岁(2003年5月25日以前出生),35(含)周岁以下(1985年5月25日及以后出生);具有博士研究生学历和专业技术中级职称(含相对应的专业技术类职业资格)人员,年龄可放宽至40(含)周岁以下(1980年5月25日及以后出生),具有专业技术高级职称(含相对应的专业技术职业资格)人员,年龄可放宽至45(含)周岁以下(1975年5月25日及以后出生)。
除符合上述基本条件外,还应具备招聘岗位所需的学历、学位等其他资格条件(详见《招聘计划表》)。
(二)下述人员不能报考
1.曾受过刑事处罚或曾被开除公职的人员;
2.尚未解除党纪、政纪处分或正在接受纪律审查的人员;
3.涉嫌违法犯罪正在接受司法调查,尚未作出结论的人员;
4.在各级公务员、事业单位招聘考试中被认定有作弊行为的或有报考不诚信记录,且处理期未满的人员;
5.试用期内的公务员、事业单位工作人员;机关、事业单位被辞退未满5年的人员;
6.构成回避关系的(具体回避关系按照有关规定执行);
7.现役军人;
8.2022年及以后毕业的毕业生。
五、招聘程序和方法
(一)报名
本次招聘实行网上报名,报考人员注册、填写个人基本信息、照片上传、报名、查询资格审核结果、打印报名表、打印准考证、查询成绩等均通过网络进行。请报考人员在规定时间内登录报名网站自行完成报名及相关环节。
以下情况可以报名:一是报考人员毕业证专业与《招聘计划表》专业名称一致,只有连接词不同,如“与”、“及其”、“与其”、“和”、“及”等或多“专业”、少“专业”两个字(类似词语:“方向”、“管理”、“工程”、“艺术”、“技术”、“硕士”)等,多“学”、少“学”一个字(类似字:“班”)等的类似情况,可以报名;二是报考人员毕业证专业名称在《招聘计划表》中表述为两个或两个以上的,如考生毕业证专业名称为“绘画(中国画)”,而《招聘计划表》表述为“绘画”、“中国画”等类似情况,可以报名。
报名结束后,招聘岗位人数与该岗位现场资格审核合格人数不得低于1:3的比例。招聘对象为自主就业退役士兵(岗位代码为:210107、211602、211702、211802、211905、212002、212003)岗位报名达不到1:3比例和未报满的岗位,可发布招聘补充公告,面向社会公开招聘;其他岗位报名达不到1:3的比例,将取消或缩减该招聘岗位。对于报考岗位被取消的考生,只有一次改报其他岗位的机会。具体事宜见报名网站通知。
打印准考证:打印准考证时间见报名网站通知。
网上报名注意事项:
1.报名时间为2021年5月25日9:00至2021年5月28日16:00。具体报名流程详见报名网站流程图提示。
2.报名网站:http://upload.gwy.net/upload/file/20210514/20210514rsmhhsw3whz.jpg;
6.网上报名时,报考人员要详细阅读《诚信承诺书》,信守承诺,如实填写提交有关信息和材料,凡填写信息与《招聘计划表》要求不一致或弄虚作假不守承诺的,在招聘过程中的任何环节,一经查实,将取消考试资格或聘用资格,责任由考生自负。
7.政策咨询电话:0451-57335645。
技术支持电话:400-1629-400。
报名后的各个环节,均在报名网站以《通知》方式发布,不再以其它方式通知。请各位考生及时登录报名网站查看信息,以免影响考试。
9.依据黑龙江省财政厅、黑龙江省发展和改革委员会《关于省直事业单位公开招聘工作人员考试继续收取考试费的通知》(黑财税〔2020〕3号)文件规定,本次考试收取笔试费用每人每科45元,共计90元,面试不收费。报考人员须及时开通网上银行办理相关业务。网上缴费时间为2021年5月25日9:00至2021年5月29日17:00。未按期缴费者将视为自动放弃报考。特困大学生先正常缴纳考试费用,然后凭市、区、县(市)级民政部门或扶贫办出具的享受最低生活保障金证明(原件)、低保证(复印件)或农村特困证明(原件)、特困家庭基本情况档案卡(复印件),于面试结束后,到哈尔滨市呼兰区人力资源和社会保障局审核确认并按原缴费渠道退还考务费。具体时间请关注报名网站通知。
10.相关政策。
(1)按照《黑龙江省人民政府办公厅关于进一步促进普通高等学校毕业生就业工作的通知》(黑政办发〔2013〕42号)要求受理审核政策加分,具体规定如下:“选聘高校毕业生到村任职”、“三支一扶”、“大学生志愿服务西部计划”、“村村大学生计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”等基层服务项目,服务期满、考核合格后3年内参加县级事业单位公开招聘的,笔试成绩加10分;服务期满被评为优秀等次的,可再相应增加2分。在城乡基层公益性岗位工作满2年的高校毕业生,经考核合格,可享受项目生相关待遇。计算时限截止日期为2021年5月25日。
(2)根据黑龙江省人民政府《关于退役士兵安置改革工作的实施意见》(黑政规〔2018〕17号)文件规定,事业单位聘用人员时,应拿出不低于聘用计划10%的名额招收自主就业退役士兵。普通高等学校毕业入伍大学生服现役期满退役后,参加事业单位招考的,可享受“三支一扶计划”“西部计划”等项目服务期满的高校毕业生各项优惠政策。
网上报名结束后,由哈尔滨市呼兰区人力资源和社会保障局在笔试前进行政策加分现场审核,符合政策加分的报考人员应提供相关证明材料原件及复印件各一份。具体时间和地点在报名网站上另行通知。未按时提供相关证明材料的视为自动放弃政策加分资格。
(二)考试
本次招聘笔试和面试工作均由哈尔滨市呼兰区人力资源和社会保障局负责组织实施。
1.笔试
(1)笔试时间:以笔试准考证上的时间为准。
(2)笔试科目及分值:笔试科目分为《专业知识》和《综合知识》。《专业知识》主要考察考生所报岗位所需专业知识的掌握程度,满分为150分;《综合知识》主要考察考生政治理论知识、思想道德修养、法律常识、国际国内时事、人文历史、科技知识等,满分为50分。两科为一套试卷,共计200分,考试时间为150分钟。
(3)笔试地点及注意事项详见笔试准考证。考生考试时,必须同时携带笔试准考证原件和本人二代身份证原件(如本人二代身份证丢失,可持临时身份证)进入考场。其他证件无效。如因证件不全,无法参加考试,责任自负。每名考生需准备黑色碳素笔、2B铅笔和橡皮。其他物品一律不准带入考场,违者按有关规定处理。
(4)查询笔试成绩。笔试结束后,请登录报名网站,输入用户名及密码,即可查询。
2.现场资格确认
(1)现场资格确认人员的确定:笔试结束后,将笔试卷面成绩与政策加分合成为笔试成绩,按招聘岗位人数1:3的比例,由高分到低分的顺序确定现场资格确认人选。考生只考单科或单科成绩为零的不能进入现场资格确认。入围考生笔试成绩出现并列,则并列人员共同进入现场资格确认。
(2)考生须根据报名网站发布的现场资格确认通知,按时携带本人报名登记表(报名网站自行打印)、本人二代身份证、毕业证、学位证、教育部学历证书电子注册备案表及报考岗位要求的相关材料等原件及材料复印件各一份,进行现场资格确认。2021年应届毕业生暂未取得毕业证、学位证的需提供由学校教务部门出具的在籍学籍证明或学籍管理系统打印出的本人成绩单。在职人员报考需出具现所在单位推荐证明。
(3)凡提供的相关材料、信息不实或与招聘岗位要求不一致及自愿放弃现场资格确认的,均视为现场资格确认不合格,由哈尔滨市呼兰区招聘工作领导小组根据笔试成绩(含政策加分)按招聘岗位人数1:3的比例由高分到低分依次进行递补。现场资格确认合格人员,现场签订《诚信承诺书》。
(4)现场资格确认后,招聘岗位人数与该岗位资格确认合格人数之比不得低于1:3的比例。若达不到1:3的比例,将缩减或取消该招聘岗位。请考生及时关注报名网站通知。
(5)现场资格确认具体时间、地点详见报名网站通知。
3.面试
(1)进入面试人员的确定。经现场资格确认合格的人员进入面试。进入面试人员名单将在报名网站上公示3个工作日。
(2)面试规则。面试采取说课的方式进行,面试侧重考察专业能力和综合能力等。面试成绩总分为100分,达不到60分者不予聘用。面试当日出现缺考者,不影响其他考生面试。
(3)面试时间和地点详见报名网站通知。
4、公布总成绩
面试后,将考生的笔试成绩(含政策加分)与面试成绩相加合成为考试总成绩,于面试结束后在报名网站公布。
六、体检和考核
1.确定体检和考核对象
依据考生总成绩按招聘岗位人数1:1的比例由高分到低分等额确定进入体检和考核的人选。若总成绩出现并列,按面试成绩由高分到低分排序,若面试成绩也相同,将进行面试加试,高分者进入体检和考核。
2.体检
体检由哈尔滨市呼兰区人力资源和社会保障局负责组织实施。统一组织考试合格人员到二级甲等以上综合性医院进行体检。体检费用由考生承担。体检内容及标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》等有关规定执行。体检不合格者,只有一次复检机会。复检项目由哈尔滨市呼兰区人力资源和社会保障局会同体检医院确定。考生须认可复检结论为最终体检结果方可参加复检。对体检过程弄虚作假、隐瞒实情,造成体检结果失真的考生,取消聘用资格。
3.考核
考核由哈尔滨市呼兰区人力资源和社会保障局、哈尔滨市呼兰区教育局负责组织实施。考核应当做到全面、客观、公正。主要对被考核人员的思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩等情况采取多种方式进行考核,并对考核对象的资格条件进行复查。凡考生的资格条件与《招聘计划表》不一致的将视为考核不合格。
体检和考核不合格者不予聘用,该岗位可由哈尔滨市呼兰区教育局提出递补意见,经哈尔滨市呼兰区人力资源和社会保障局同意后,可以在报考同一岗位且考试合格人选中,按照考试成绩从高分到低分依次递补,如总成绩出现并列,按面试成绩由高分到低分依次递补。体检和考核的具体时间、地点及要求,请关注报名网站通知。
七、办理试用期手续
根据考试、体检、考核结果确定拟聘用人员名单,在报名网站公示7个工作日。公示无异议者,用人单位按照《事业单位人事管理条例》(国务院令第652号)有关规定办理聘用手续,聘用人员试用期按照有关规定执行。试用期满后进行考核,考核合格的签定聘用合同,考核不合格的取消聘用资格。2021年应届毕业生如未能于2021年7月31日前取得毕业证、学位证的,将取消聘用资格。
八、招聘纪律
为使招聘工作做到公开、公平、公正,招聘工作由哈尔滨市呼兰区纪委监委全程监督,监督电话:0451-57322730。招聘的组织实施单位或部门将严格按照《招聘计划表》中所列专业及相关要求进行审核,凡不按所列专业范围通过资格审核、履行招聘程序成为拟聘用人员的,都将不予办理聘用手续,一切后果由招聘的组织实施单位或部门负责。
报考人员必须遵守公开招聘有关规定和要求,对在报名、考试、体检、考核过程中被认定弄虚作假、不守承诺或违纪违规的,将按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号)对其处理。
本次公开招聘由哈尔滨市呼兰区人力资源和社会保障局负责组织实施。
特别提示:哈尔滨市人力资源和社会保障局、哈尔滨市呼兰区人力资源和社会保障局从未指定任何单位和个人编写有关事业单位招聘考试的教材,也不委托任何单位和个人举办有关事业单位招聘考试的培训班。社会上凡称与本次考试相关的复习材料、培训班、网站等误导报考人员的,均与哈尔滨市人力资源和社会保障局、哈尔滨市呼兰区人力资源和社会保障局无关。请考生提高警惕!
根据国家和省、市疫情防控动态要求,在招聘组织实施过程中,将按照国家和省、市新冠肺炎疫情防控有关要求,落实防疫措施,必要时将对有关工作安排进行适当调整。请广大报考者理解、支持和配合,并随时关注报名网站发布的相关信息,按要求做好报考相关工作。
2021年哈尔滨市呼兰区教育系统所属事业单位公开招聘中小学教师计划表
序号 | 主管部门 | 事业单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 岗位 | 招聘对象 | 招聘人数 | 报考学历、学位 | 专业要求 | 其他条件 | 考试方式 | 最低服 | ||
一级目录 | 二级目录 | 专业 | ||||||||||||
1 | 呼兰区教育局 | 呼兰区第三中学 | 210101 | 化学教师 | 初级专业技术 | 不限 | 2 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 化学 | 不限 | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 |
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(化学) | ||||||||||||
2 | 210102 | 地理教师 | 初级专业技术 | 不限 | 2 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘 | 不限 | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | ||
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(地理) | ||||||||||||
3 | 210103 | 政治教师 | 初级专业技术 | 不限 | 2 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 教育学 | 思想政治教育 | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | ||
政治教育 | ||||||||||||||
学科教学(思政) | ||||||||||||||
4 | 210104 | 生物教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 生物学 | 不限 | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | ||
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(生物) | ||||||||||||
5 | 210105 | 历史教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 历史学 | 不限 | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | ||
教育学 | 学科教学(历史) | |||||||||||||
6 | 210106 | 体育教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 体育 | 体育学 | 不限 | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | ||
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(体育) | ||||||||||||
7 | 210107 | 计算机教师 | 初级专业技术 | 自主就业退役士兵 | 2 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 计算机 | 不限 | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | ||
文史哲学 | 教育学 | 现代信息技术教育 | ||||||||||||
计算机教育 | ||||||||||||||
计算机应用教育 | ||||||||||||||
8 | 呼兰区第九中学 | 210201 | 地理教师 | 初级专业技术 | 不限 | 2 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘 | 不限 | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | |
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(地理) | ||||||||||||
9 | 210202 | 政治教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 教育学 | 思想政治教育 | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | ||
政治教育 | ||||||||||||||
学科教学(思政) | ||||||||||||||
10 | 呼兰区第四中学 | 210301 | 体育教师 | 初级专业技术 | 不限 | 2 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 体育 | 体育学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | |
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(体育) | ||||||||||||
11 | 呼兰区第七中学 | 210401 | 语文教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | |
教育学 | 学科教学(语文) | |||||||||||||
12 | 210402 | 物理教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 物理学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | ||
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(物理) | ||||||||||||
13 | 210403 | 化学教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 化学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | ||
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(化学) | ||||||||||||
14 | 210404 | 体育教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 体育 | 体育学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | ||
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(体育) | ||||||||||||
15 | 呼兰区第八中学 | 210501 | 地理教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | |
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(地理) | ||||||||||||
16 | 210502 | 体育教师 | 初级专业技术 | 不限 | 2 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 体育 | 体育学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | ||
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(体育) | ||||||||||||
17 | 实验学校 | 210601 | 语文教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | |
教育学 | 学科教学(语文) | |||||||||||||
18 | 210602 | 政治教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 教育学 | 思想政治教育 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | ||
政治教育 | ||||||||||||||
学科教学(思政) | ||||||||||||||
19 | 210603 | 体育教师 | 初级专业技术 | 不限 | 2 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 体育 | 体育学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | ||
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(体育) | ||||||||||||
#### | 白奎中学 | 210701 | 语文教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | |
教育学 | 学科教学(语文) | |||||||||||||
23 | 210702 | 数学教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 数学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | ||
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(数学) | ||||||||||||
24 | 大用中学 | 210801 | 语文教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | |
教育学 | 学科教学(语文) | |||||||||||||
25 | 210802 | 数学教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 数学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | ||
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(数学) | ||||||||||||
26 | 二八中学 | 210901 | 语文教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | |
教育学 | 学科教学(语文) | |||||||||||||
27 | 210902 | 化学教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 化学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | ||
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(化学) | ||||||||||||
28 | 方台中学 | 211001 | 计算机教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 计算机 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | |
文史哲学 | 教育学 | 现代信息技术教育 | ||||||||||||
计算机教育 | ||||||||||||||
计算机应用教育 | ||||||||||||||
29 | 康金中学 | 211101 | 地理教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | |
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(地理) | ||||||||||||
30 | 211102 | 政治教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 教育学 | 思想政治教育 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | ||
政治教育 | ||||||||||||||
学科教学(思政) | ||||||||||||||
31 | 211103 | 生物教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 生物学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | ||
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(生物) | ||||||||||||
32 | 211104 | 历史教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 历史学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | ||
教育学 | 学科教学(历史) | |||||||||||||
33 | 沈家中学 | 211201 | 数学教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 数学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | |
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(数学) | ||||||||||||
34 | 211202 | 英语教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 外国语言文学 | 英语 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | ||
教育英语 | ||||||||||||||
英语教育 | ||||||||||||||
英语教学 | ||||||||||||||
教育学 | 学科教学(英语) | |||||||||||||
35 | 211203 | 物理教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 物理学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | ||
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(物理) | ||||||||||||
36 | 211204 | 地理教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | ||
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(地理) | ||||||||||||
37 | 211205 | 计算机教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 计算机 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | ||
文史哲学 | 教育学 | 现代信息技术教育 | ||||||||||||
计算机教育 | ||||||||||||||
计算机应用教育 | ||||||||||||||
38 | 杨林中学 | 211301 | 体育教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 体育 | 体育学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | |
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(体育) | ||||||||||||
39 | 211302 | 美术教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 艺术学 | 美术及摄影 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | ||
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(美术) | ||||||||||||
40 | 211303 | 计算机教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 计算机 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | ||
文史哲学 | 教育学 | 现代信息技术教育 | ||||||||||||
计算机教育 | ||||||||||||||
计算机应用教育 | ||||||||||||||
41 | 腰堡中学 | 211401 | 语文教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | |
教育学 | 学科教学(语文) | |||||||||||||
42 | 长岭中学 | 211501 | 语文教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | |
教育学 | 学科教学(语文) | |||||||||||||
43 | 萧红小学 | 211601 | 班主任(数学、语文) | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 数学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | |
文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | ||||||||||||
教育学 | 小学教育 | |||||||||||||
学科教学(语文) | ||||||||||||||
学科教学(数学) | ||||||||||||||
44 | 211602 | 计算机教师 | 初级专业技术 | 自主就业退役士兵 | 2 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 计算机 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | ||
文史哲学 | 教育学 | 现代信息技术教育 | ||||||||||||
计算机教育 | ||||||||||||||
计算机应用教育 | ||||||||||||||
45 | 建国小学 | 211701 | 班主任(数学、语文) | 初级专业技术 | 不限 | 3 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 数学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | |
文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | ||||||||||||
教育学 | 小学教育 | |||||||||||||
学科教学(语文) | ||||||||||||||
学科教学(数学) | ||||||||||||||
46 | 211702 | 科学教师 | 初级专业技术 | 自主就业 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 教育学 | 科学教育 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | ||
科学与技术教育 | ||||||||||||||
理工学 | 物理学 | 不限 | ||||||||||||
化学 | 不限 | |||||||||||||
生物学 | 不限 | |||||||||||||
47 | 东方红小学 | 211801 | 英语教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 外国语言文学 | 英语 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | |
教育英语 | ||||||||||||||
英语教育 | ||||||||||||||
英语教学 | ||||||||||||||
教育学 | 学科教学(英语) | |||||||||||||
48 | 211802 | 计算机教师 | 初级专业技术 | 自主就业 | 2 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 计算机 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | ||
文史哲学 | 教育学 | 现代信息技术教育 | ||||||||||||
计算机教育 | ||||||||||||||
计算机应用教育 | ||||||||||||||
49 | 新民小学 | 211901 | 英语教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 文史哲学 | 外国语言文学 | 英语 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | |
教育英语 | ||||||||||||||
英语教育 | ||||||||||||||
英语教学 | ||||||||||||||
教育学 | 学科教学(英语) | |||||||||||||
50 | 211902 | 音乐教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 艺术学 | 音乐学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | ||
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(音乐) | ||||||||||||
51 | 211903 | 体育教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 体育 | 体育学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | ||
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(体育) | ||||||||||||
52 | 211904 | 美术教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 艺术学 | 美术及摄影 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | ||
文史哲学 | 教育学 | 学科教学(美术) | ||||||||||||
53 | 211905 | 计算机教师 | 初级专业技术 | 自主就业 | 1 | 统招、本科学历及以上,并取得相对应学位 | 理工学 | 计算机 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 笔试、面试 | 5年 | ||
文史哲学 | 教育学 | 现代信息技术教育 | ||||||||||||
计算机教育 | ||||||||||||||
